Desarrollador de aplicaciones multiplataforma (CFGS DAM) en Murcia. He hecho pr谩cticas en Digitaldot con .NET, Kotlin Multiplatform, React y Odoo, y me muevo a gusto entre el backend, las apps m贸viles y el trabajo con datos. Ahora mismo preparo la certificaci贸n Microsoft PL-300 (Power BI).
Junior multiplatform developer based in Murcia, Spain: .NET, Kotlin Multiplatform, Flutter, Java and data.
| Proyecto | Qu茅 es | Stack |
|---|---|---|
| reservas-api | API de reservas para restaurantes: varios negocios, sin solapar mesas aunque lleguen a la vez, correos con bandeja de salida y despliegue en Azure como c贸digo | .NET 10 路 PostgreSQL 路 Testcontainers 路 Azure (Bicep) |
| radar-licitaciones | Buscador de licitaciones p煤blicas con alertas por correo, resumen de pliegos con IA y b煤squeda por significado | Java 25 路 Spring Boot 4 路 Angular 路 Claude API 路 pgvector |
| sincro-tienda | Sincroniza una tienda WooCommerce con Odoo: stock, precios y pedidos, con cola de reintentos | .NET 10 路 PostgreSQL 路 Odoo 19 路 WooCommerce |
| radar-movil | App de Android para seguir ofertas a licitaciones, tambi茅n sin conexi贸n | Flutter 路 Dart en el servidor 路 MongoDB |
| surtidor | Precios de los carburantes en Espa帽a, en Android y escritorio con la interfaz compartida | Kotlin Multiplatform 路 Compose Multiplatform 路 Ktor |
| sga-almacen | Gesti贸n de almac茅n con terminal de escaneo GS1, FEFO y trazabilidad de lotes | .NET 10 路 PostgreSQL 路 React |
| murcia-open-data | Pipeline de datos abiertos de turismo en la Regi贸n de Murcia con informe web que se actualiza cada mes | Python 路 pandas 路 GitHub Actions |
Otros: vigia (monitor de servicios en .NET y Blazor), odoo-licitaciones (m贸dulo de Odoo 19), licitaciones-powerbi (informe de Power BI), coches-usados-espana (dbt, Dagster y DuckDB), murcia-datos-api y vivienda-municipios (Next.js y Supabase).
- Lenguajes: C#, Kotlin, Dart, Java, Python, TypeScript, SQL
- Backend y apps: .NET, Spring Boot, Kotlin Multiplatform, Flutter, React, Angular, Next.js
- Datos: PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Supabase, pandas, dbt, DuckDB, Power BI (DAX, Power Query)
- Herramientas: Git y GitHub Actions, Docker, Azure (Bicep), Keycloak, Odoo, Figma
