Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
5 changes: 5 additions & 0 deletions .vitepress/theme/markdown.css
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -596,3 +596,8 @@ body:has(.VPDoc) {
font-size: 14px;
}
}

/* TIPS: 全局 1.8 行高会导致 mermaid 的 label 文本被遮挡 */
.vp-doc .mermaid .label p {
line-height: 1.5;
}
26 changes: 13 additions & 13 deletions docs/zh/09-diagnose/04-deepflow-server.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -49,19 +49,19 @@ permalink: /diagnose/how-to-profile-deepflow-server-ingester
- 查看 server 向 clickhouse 写入时丢包量:
<img src="./imgs/server_drop.png">

| 队列名 | 队列数量配置 | 队列长度配置 | 队列说明 |
| --- | ---- | --- | ---- |
| 1-recv-unmarshall | unmarshall-queue-count | unmarshall-queue-size | 指标数据处理队列 |
| 1-receive-to-decode-l4/l7 | flow-log-decoder-queue-count | flow-log-decoder-queue-size | 流日志处理队列 |
| 1-receive-to-decode-telegraf/prometheus/deepflow_stats | ext-metrics-decoder-queue-count | ext-metrics-decoder-queue-size | 其他数据处理队列 |
| 1-receive-to-decode-profile | profile-decoder-queue-count | profile-decoder-queue-size | 性能分析数据处理队列 |
| 1-receive-to-decode-proc_event | perf-event-decoder-queue-count | perf-event-decoder-queue-size | IO等事件的处理队列 |
| 1-receive-to-decode-raw_pcap | pcap-queue-count | pcap-queue-size | pcap包处理队列 |
| flow_metrics- 前缀 | metrics-ck-writer->queue-count | metrics-ck-writer->queue-size | 指标数据写入队列 |
| flow_log-l7_packet 前缀 | pcap-ck-writer->queue-count | pcap-ck-writer->queue-size | pcap数据写入队列 |
| flow_log- 前缀除flow_log-l7_packet | flowlog-ck-writer->queue-count | flowlog-ck-writer->queue-size | 流日志数据写入队列 |
| ext_metrics- 前缀 | ext_metrics-ck-writer->queue-count | ext_metrics-ck-writer->queue-size | 其他数据写入队列 |
| profile- 前缀 | profile-ck-writer->queue-count | profile-ck-writer->queue-size | 性能分析数据写入队列 |
| 队列名 | 队列数量配置 | 队列长度配置 | 队列说明 |
| --- | ---- | --- | ---- |
| 1-recv-unmarshall | unmarshall-queue-count | unmarshall-queue-size | 指标数据处理队列 |
| 1-receive-to-decode-l4/l7 | flow-log-decoder-queue-count | flow-log-decoder-queue-size | 流日志处理队列 |
| 1-receive-to-decode-telegraf/prometheus/deepflow_stats | ext-metrics-decoder-queue-count | ext-metrics-decoder-queue-size | 其他数据处理队列 |
| 1-receive-to-decode-profile | profile-decoder-queue-count | profile-decoder-queue-size | 性能分析数据处理队列 |
| 1-receive-to-decode-proc_event | perf-event-decoder-queue-count | perf-event-decoder-queue-size | IO等事件的处理队列 |
| 1-receive-to-decode-raw_pcap | pcap-queue-count | pcap-queue-size | pcap包处理队列 |
| flow_metrics- 前缀 | metrics-ck-writer->queue-count | metrics-ck-writer->queue-size | 指标数据写入队列 |
| flow_log-l7_packet 前缀 | pcap-ck-writer->queue-count | pcap-ck-writer->queue-size | pcap数据写入队列 |
| flow_log- 前缀除flow_log-l7_packet | flowlog-ck-writer->queue-count | flowlog-ck-writer->queue-size | 流日志数据写入队列 |
| ext_metrics- 前缀 | ext_metrics-ck-writer->queue-count | ext_metrics-ck-writer->queue-size | 其他数据写入队列 |
| profile- 前缀 | profile-ck-writer->queue-count | profile-ck-writer->queue-size | 性能分析数据写入队列 |

- 其余类型丢包处理方式:
<img src="./imgs/other_drop.png">
Expand Down
26 changes: 13 additions & 13 deletions translate/translated/09-diagnose/04-deepflow-server.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -51,19 +51,19 @@ permalink: /diagnose/how-to-profile-deepflow-server-ingester
- View packet loss when the server writes to ClickHouse:
<img src="./imgs/server_drop.png">

| Queue Name | Queue Count Config | Queue Length Config | Queue Description |
| --- | ---- | --- | ---- |
| 1-recv-unmarshall | unmarshall-queue-count | unmarshall-queue-size | Metrics data processing queue |
| 1-receive-to-decode-l4/l7 | flow-log-decoder-queue-count | flow-log-decoder-queue-size | Flow log processing queue |
| 1-receive-to-decode-telegraf/prometheus/deepflow_stats | ext-metrics-decoder-queue-count | ext-metrics-decoder-queue-size | Other data processing queue |
| 1-receive-to-decode-profile | profile-decoder-queue-count | profile-decoder-queue-size | Performance analysis data processing queue |
| 1-receive-to-decode-proc_event | perf-event-decoder-queue-count | perf-event-decoder-queue-size | IO and other event processing queue |
| 1-receive-to-decode-raw_pcap | pcap-queue-count | pcap-queue-size | pcap packet processing queue |
| flow_metrics- prefix | metrics-ck-writer->queue-count | metrics-ck-writer->queue-size | Metrics data write queue |
| flow_log-l7_packet prefix | pcap-ck-writer->queue-count | pcap-ck-writer->queue-size | pcap data write queue |
| flow_log- prefix except flow_log-l7_packet | flowlog-ck-writer->queue-count | flowlog-ck-writer->queue-size | Flow log data write queue |
| ext_metrics- prefix | ext_metrics-ck-writer->queue-count | ext_metrics-ck-writer->queue-size| Other data write queue |
| profile- prefix | profile-ck-writer->queue-count | profile-ck-writer->queue-size | Performance analysis data write queue |
| Queue Name | Queue Count Config | Queue Length Config | Queue Description |
| --- | ---- | --- | ---- |
| 1-recv-unmarshall | unmarshall-queue-count | unmarshall-queue-size | Metrics data processing queue |
| 1-receive-to-decode-l4/l7 | flow-log-decoder-queue-count | flow-log-decoder-queue-size | Flow log processing queue |
| 1-receive-to-decode-telegraf/prometheus/deepflow_stats | ext-metrics-decoder-queue-count | ext-metrics-decoder-queue-size | Other data processing queue |
| 1-receive-to-decode-profile | profile-decoder-queue-count | profile-decoder-queue-size | Performance analysis data processing queue |
| 1-receive-to-decode-proc_event | perf-event-decoder-queue-count | perf-event-decoder-queue-size | IO and other event processing queue |
| 1-receive-to-decode-raw_pcap | pcap-queue-count | pcap-queue-size | pcap packet processing queue |
| flow_metrics- prefix | metrics-ck-writer->queue-count | metrics-ck-writer->queue-size | Metrics data write queue |
| flow_log-l7_packet prefix | pcap-ck-writer->queue-count | pcap-ck-writer->queue-size | pcap data write queue |
| flow_log- prefix except flow_log-l7_packet | flowlog-ck-writer->queue-count | flowlog-ck-writer->queue-size | Flow log data write queue |
| ext_metrics- prefix | ext_metrics-ck-writer->queue-count | ext_metrics-ck-writer->queue-size| Other data write queue |
| profile- prefix | profile-ck-writer->queue-count | profile-ck-writer->queue-size | Performance analysis data write queue |

- Handling other types of packet loss:
<img src="./imgs/other_drop.png">
Expand Down
Loading