Repository navigation
Commit a97eff7
committed
fix: Replace NULL sentinels in form data and tolerate malformed validation errors
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01Y1RzepycXEYA3LStfjt8cY1 parent 5bda31d commit a97eff7
4 files changed
Lines changed: 93 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
179 | 182 | | |
180 | 183 | | |
181 | 184 | | |
| |||
247 | 250 | | |
248 | 251 | | |
249 | 252 | | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
250 | 256 | | |
251 | 257 | | |
252 | 258 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | | - | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
157 | 163 | | |
158 | 164 | | |
159 | 165 | | |
| |||
177 | 183 | | |
178 | 184 | | |
179 | 185 | | |
180 | | - | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
181 | 194 | | |
182 | 195 | | |
183 | 196 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | | - | |
| 97 | + | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
| |||
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
143 | 154 | | |
144 | 155 | | |
145 | 156 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
0 commit comments