|
738 | 738 | </ul> |
739 | 739 | </nav> |
740 | 740 |
|
| 741 | +</li> |
| 742 | + |
| 743 | + <li class="md-nav__item"> |
| 744 | + <a href="#subtruenew-from-v107" class="md-nav__link"> |
| 745 | + <span class="md-ellipsis"> |
| 746 | + 获取对称对角阵,设置sub为true得到副对角线对称阵[new from V1.0.7] |
| 747 | + </span> |
| 748 | + </a> |
| 749 | + |
| 750 | + <nav class="md-nav" aria-label="获取对称对角阵,设置sub为true得到副对角线对称阵[new from V1.0.7]"> |
| 751 | + <ul class="md-nav__list"> |
| 752 | + |
| 753 | + <li class="md-nav__item"> |
| 754 | + <a href="#example_12" class="md-nav__link"> |
| 755 | + <span class="md-ellipsis"> |
| 756 | + example |
| 757 | + </span> |
| 758 | + </a> |
| 759 | + |
| 760 | +</li> |
| 761 | + |
| 762 | + </ul> |
| 763 | + </nav> |
| 764 | + |
741 | 765 | </li> |
742 | 766 |
|
743 | 767 | </ul> |
|
1196 | 1220 | </ul> |
1197 | 1221 | </nav> |
1198 | 1222 |
|
| 1223 | +</li> |
| 1224 | + |
| 1225 | + <li class="md-nav__item"> |
| 1226 | + <a href="#subtruenew-from-v107" class="md-nav__link"> |
| 1227 | + <span class="md-ellipsis"> |
| 1228 | + 获取对称对角阵,设置sub为true得到副对角线对称阵[new from V1.0.7] |
| 1229 | + </span> |
| 1230 | + </a> |
| 1231 | + |
| 1232 | + <nav class="md-nav" aria-label="获取对称对角阵,设置sub为true得到副对角线对称阵[new from V1.0.7]"> |
| 1233 | + <ul class="md-nav__list"> |
| 1234 | + |
| 1235 | + <li class="md-nav__item"> |
| 1236 | + <a href="#example_12" class="md-nav__link"> |
| 1237 | + <span class="md-ellipsis"> |
| 1238 | + example |
| 1239 | + </span> |
| 1240 | + </a> |
| 1241 | + |
| 1242 | +</li> |
| 1243 | + |
| 1244 | + </ul> |
| 1245 | + </nav> |
| 1246 | + |
1199 | 1247 | </li> |
1200 | 1248 |
|
1201 | 1249 | </ul> |
@@ -1688,6 +1736,42 @@ <h3 id="example_11">example</h3> |
1688 | 1736 | ] |
1689 | 1737 | * */ |
1690 | 1738 | </code></pre> |
| 1739 | +<h2 id="subtruenew-from-v107">获取对称对角阵,设置sub为true得到副对角线对称阵[new from V1.0.7]</h2> |
| 1740 | +<pre><code class="language-text"> MatrixType.Diag({ |
| 1741 | + required int n, |
| 1742 | + required double start, |
| 1743 | + required double end, |
| 1744 | + bool sub = false, |
| 1745 | + int? seed |
| 1746 | + }) |
| 1747 | +</code></pre> |
| 1748 | +<h3 id="example_12">example</h3> |
| 1749 | +<pre><code class="language-dart">import 'core.dart'; |
| 1750 | + |
| 1751 | +main(){ |
| 1752 | + MatrixType.Diag(n: 5, start: 1, end: 5, seed: 1)..visible(); |
| 1753 | + MatrixType.Diag(n: 5, start: 1, end: 5, seed: 2, sub: true)..visible(); |
| 1754 | +} |
| 1755 | + |
| 1756 | +/* |
| 1757 | +output |
| 1758 | +[ |
| 1759 | + [1.00501 3.25434 1.77322 4.23496 3.34004 ] |
| 1760 | + [3.25434 2.91949 2.40117 4.58385 4.29136 ] |
| 1761 | + [1.77322 2.40117 3.98642 1.69643 4.43577 ] |
| 1762 | + [4.23496 4.58385 1.69643 3.84201 3.05414 ] |
| 1763 | + [3.34004 4.29136 4.43577 3.05414 2.21598 ] |
| 1764 | +] |
| 1765 | +[ |
| 1766 | + [2.81829 4.53539 4.92505 3.23591 4.59923 ] |
| 1767 | + [1.87490 1.81277 1.07398 2.30680 3.23591 ] |
| 1768 | + [3.30927 4.70702 2.54448 1.07398 4.92505 ] |
| 1769 | + [4.67260 4.63939 4.70702 1.81277 4.53539 ] |
| 1770 | + [2.34758 4.67260 3.30927 1.87490 2.81829 ] |
| 1771 | +] |
| 1772 | + |
| 1773 | +* */ |
| 1774 | +</code></pre> |
1691 | 1775 |
|
1692 | 1776 |
|
1693 | 1777 |
|
|
0 commit comments